首页 >> 蛾眉蕨

12月18日CBOT玉米期货日评小麦影响价格上涨滇铁榄

时间:2022/07/13 17:05:41 编辑:

12月18日CBOT玉米期货日评:小麦影响价格上涨

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货18日小幅上涨,收盘仅略低于盘初触及的五个月高位,交易员表示,系因受到投资基金买盘以及小麦大涨的支撑。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

不过美国秋季产量创纪录之后的充裕供应,限制了价格涨幅。现货玉米在最近一轮农户出售时价格持续下滑。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易员称,交投最活跃的CBOT-3月玉米期货未来数日料将测试200日移动均线。目前该条均线切入位在每蒲式耳4.22美元,如果价格突破该处水平,可能引发新一波基金买盘。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告称,上周玉米出口销售总计为693,500吨,接近分析师预估范围低端。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另外,农业部表示,过去24小时中出口商卖出126,000吨玉米,但销售目的地不详。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥商业交易所集团(CMEGroup)数据显示,周三市况走高时的未平仓合约大幅减少,显示投资人在回补空仓,而非进行新的多头押注。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-3月玉米合约上涨2-3/4美分,结算价报每蒲式耳4.11美元。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为187,737手。7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7rx龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

海口色斑医院

哈尔滨色汗症医院

海口闭经性头痛医院

汗疱疹医院

武汉输精管梗阻医院

相关资讯